俄罗斯 · 6月14日 – 7月15日 · 32强逐鹿,法国登顶。完整赛程、比分、数据与深度FAQ。
完整比赛
总进球数
冠军
亚军
以下为2018世界杯关键场次时间表(莫斯科时间 UTC+3)及最终比分,完整数据一览。
| 阶段 / 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 小组A 6.14 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇸🇦 沙特 | 5-0 | 莫斯科 |
| 小组A 6.15 | 🇪🇬 埃及 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 0-1 | 叶卡捷琳堡 |
| 小组A 6.19 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇪🇬 埃及 | 3-1 | 圣彼得堡 |
| 小组A 6.20 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇸🇦 沙特 | 1-0 | 顿河畔罗斯托夫 |
| 小组A 6.25 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇷🇺 俄罗斯 | 3-0 | 萨马拉 |
| 小组A 6.25 | 🇸🇦 沙特 vs 🇪🇬 埃及 | 2-1 | 伏尔加格勒 |
| 阶段 / 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 6.30 | 🇫🇷 法国 vs 🇦🇷 阿根廷 | 4-3 | 喀山 |
| 1/8决赛 7.1 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇩🇰 丹麦 | 1-1 (点球3-2) | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 7.6 | 🇫🇷 法国 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 2-0 | 下诺夫哥罗德 |
| 1/4决赛 7.7 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇷🇺 俄罗斯 | 2-2 (点球4-3) | 索契 |
| 半决赛 7.11 | 🇫🇷 法国 vs 🇧🇪 比利时 | 1-0 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 7.12 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🏴 英格兰 | 2-1 (加时) | 莫斯科 |
| 决赛 7.15 | 🇫🇷 法国 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 莫斯科 卢日尼基 |
| 季军赛 7.14 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 三四名决赛 | 🇧🇪 比利时 vs 🏴 英格兰 | 2-0 | 圣彼得堡 |




哈里·凯恩 (英格兰) — 6球
卢卡库、格列兹曼、姆巴佩等均打入4球以上。
东道主俄罗斯闯入8强,克罗地亚历史性亚军。卫冕冠军德国小组赛出局。
问: 2018世界杯最精彩的比赛是哪场?
答: 普遍认为是法国 vs 阿根廷 (4-3),以及克罗地亚 vs 丹麦、俄罗斯 vs 西班牙等。节奏快、逆转多。
问: 2018世界杯VAR首次应用?
答: 是的,2018是VAR(视频助理裁判)首次在世界杯全面使用,影响了多个关键判罚。
